Navn |
Født |
Død |
LÆGREID | ||
Knut Olson | født 1734 | døde 1807 |
LAJORD | ||
Ansgard | ||
Arvid | ||
Guri | ||
Ingrid | ||
May-Jorid | ||
Solbjørg | ||
Sonja Irene | ||
LAMØY | ||
Berit | ||
Bjarne Jr. | ||
Bjarne | ||
Janina Maria | ||
Kirsten | ||
Morten | ||
LANDRO | ||
Bernt | ||
Inger | ||
Maren | ||
Svein | ||
LANGNES | ||
Gunn Iren | ||
LANGSTRAND | ||
Bjørn | ||
Elin | ||
Nina | ||
Trude | ||
LARSDATTER | ||
Abel Kathrine | født 15 des 1834 | døde 15 mar 1863 |
Anna Elise | født Ca. 1892 | |
Anna Sophia | født 1835 | |
Anne | født 1767 | |
Caroline | født 21 mai 1859 | |
Celi | født 24 nov 1886 | |
Christiane Margrethe | født 3 aug 1843 | |
Eli | født 1786 | døde 25 nov 1841 |
Gjertrud Mariane | født 26 feb 1841 | døde 25 mar 1873 |
Ida Marianna | født 14 apr 1896 | |
Ingebor | født 20 feb 1844 | |
Ingeborg | født 1721 | døde Etter 1801 |
Johanna Birgitte | født 19 mai 1854 | |
Livø | født 1748 | døde 1831 |
Livø | født 21 mar 1831 | |
Marit | født 1792 | døde 1795 |
Marit | født 1801 | døde 1808 |
Olina | ||
Oline Birgitte | født 17 nov 1840 | |
Petra Johanna | ||
Ragnhild | ||
Rønnaug | født 8 okt 1848 | døde 1889 |
Sara | født 1791 | |
Sara | født 1756 | døde 6 nov 1831 |
LARSDATTER ØRBREDDEN | ||
Ragnild | født 15 apr 1839 | |
LARSDATTER STORM | ||
Kirsten | født 1680 | |
LARSDATTER STRÆTE | ||
Kirsti | født 1774 | |
Ragnhild | født 1768 | døde 22 sep 1809 |
LARSDOTTER | ||
Guri | født 1745 | døde 1774 |
Marit | født 1744 | døde 1805 |
LARSEN | ||
Ukjent | ||
Ukjent | ||
Adrian | født 14 aug 1870 | |
Agnis | født 1891 | |
Aksel Johs. | født 13 mar 1917 | |
Albricht | født 1780 | |
Alf | ||
Alfred Trygve | født 18 sep 1900 | døde 4 feb 1959 |
Alfred | født Omkr 1885 | |
Alfred | født Omkr 1900 | |
Amalie | ||
Anders | født 3 des 1838 | |
Andreas Daniel | født 10 mar 1844 | |
Andreas | født 17 mai 1842 | døde 18 mar 1917 |
Anna Pauline | født 11 jul 1899 | |
Anne Jorunn | ||
Annette | ||
Arnt Holen | født 26 jun 1899 | |
Arnt Jarle | ||
Arnt | ||
Arvid | ||
Astrid Mathilde | født 1911 | |
Astrid | født 8 mar 1890 | |
Aud Gudrun | ||
August | født 1858 | |
Bernhard | ||
Betty Marie | født 21 jul 1905 | døde 11 des 1989 |
Cora | født Omkr 1925 | |
Dagny | født Omkr 1915 | |
Edith | født 1915 | |
Einar Marelius | født 1905 | |
Einar | ||
Elias Martin | født 1906 | |
Erling Sigurd | født Ca. 1904 | |
Frode-Gunnar | ||
Geir | ||
Geir | ||
Gerhard | ||
Ginn | ||
Gunnar | født 1783 | døde 1859 |
Hakkgei | ||
Haldog | født 4 des 1795 | døde 1872 |
Hally | født 1894 | |
Hans Lorentius | født 17 feb 1893 | døde 1918 |
Hans | født 9 des 1819 | |
Hans | født 30 aug 1823 | |
Harald | ||
Helèn Lillian | ||
Helga Kristine | født 1909 | |
Henning | ||
Hilma Marie | født 1902 | |
Hilmar | ||
Hjørdis Ingvarda | født 20 apr 1914 | |
Hugo Leonard | ||
Ida | født 1915 | |
Inge | ||
Ingeborg | ||
Inger | ||
Iver | født 8 mai 1852 | |
Jacob | født 1794 | |
Jan Harald | ||
Jenny Konstanse | født 3 sep 1892 | døde 5 jul 1895 |
Johan | ||
Johannes Marinius | født 12 aug 1894 | |
Johannes | ||
Johannes | født 1782 | |
John | ||
Jon | født 1786 | døde 1850 |
Jørgen | født 1797 | døde 1849 |
Jørgen | ||
Jorunn | ||
Julius | ||
Kåre | ||
Kåre | født Omkr 1916 | |
Karl | ||
Katy | ||
Kim Andre | ||
Kristian | født Omkr 1915 | |
Kristoffer | ||
Kurt | ||
Laila Hedvig | født 3 aug 1914 | |
Laila | ||
Lars | ||
Lars | ||
Laura Ferdinanda Lovise | født 19 des 1886 | |
Leif Max | født 1898 | |
Leif | ||
Leonard | født 1890 | døde 1918 |
Lill | født 1942 | døde 1943 |
Lillian | ||
Lillian | ||
Lilly Marie | født 1890 | |
Lise | ||
Lorents Beck | født 4 mar 1858 | |
Lovise Amalie | født 4 des 1890 | |
Magna Bertea Marianna | født 14 apr 1897 | |
Mariann Helen | ||
Marie | ||
Marielle | ||
Martin | født 1788 | døde 1861 |
May-Liss | ||
Mette | ||
Monica | ||
Nils-Johan | ||
Odin | født Omkr 1915 | |
Ola | født 1779 | døde 1780 |
Ola | født 1781 | |
Ole | født 1809 | døde 2 mai 1849 |
Ole | født 27 jan 1841 | |
Ole | ||
Olga Mathilde | født 9 okt 1888 | døde 15 des 1977 |
Pål-Arild | ||
Peder | født 1607 | døde 1693 |
Peder | ||
Per Magne | ||
Petrika | ||
Ragnvald | ||
Randi Marie | ||
Rigvald-Kåre | ||
Rune | ||
Sara | ||
Sigurd | ||
Silje Kristin | ||
Silje Marie | ||
Stein Andre | født 1997 | døde 1998 |
Sverre | ||
Sverre | ||
Therese Kristine | ||
Tommy | ||
Tor Erling | ||
Tor | ||
Tor | ||
Toralf Libech | ||
Torbjørn Alfred | ||
Tore | født 1790 | døde 1843 |
Toril | ||
Tormod | født 31 mai 1928 | døde 11 mai 2001 |
Torstein | født 30 des 1827 | |
Torun Vibeke | ||
Vanja Renè | ||
Vegard | ||
Victor Magnus | ||
Viktor Unger | født 16 feb 1904 | døde 1973 |
LARSEN AURMO | ||
Rasmus | født 28 jan 1842 | |
LARSEN HAUGLAND | ||
Andre | ||
LARSEN ØRBREDDEN | ||
Berger | født 21 okt 1834 | |
Hermann | født 10 feb 1836 | |
Klaus Reinholt | født 17 jan 1848 | døde 1920 |
LARSEN STRÆTE | ||
Ole | født 1765 | |
LARSEN VEEA | ||
Simem | ||
LARSEN WITH | ||
Michel | ||
LARSSEN | ||
Isaak | født 15 des 1834 | døde 22 mar 1877 |
Isak Anton | født 6 jul 1856 | |
Jens Ragnvald | født 30 sep 1899 | |
Johan Adrian | født 8 aug 1890 | |
Knud Magdalus | født 12 jun 1885 | |
Knud Vilhelm | født 29 okt 1865 | |
Kristian Bergitton | født 27 mar 1894 | |
Lars Ekroll | født 20 jun 1862 | |
Lars Peder | født Ca. 1850 | døde 1916 |
Laurits Edvard | født 12 mar 1898 | |
Ole | ||
Peder Marensius | født Ca. 1900 | døde 1953 |
Peder Martin | født 12 mar 1851 | |
Rasmus | født 20 apr 1847 | |
LARSSEN SLETTLAND | ||
Aslund | ||
LARSSEN SOLVANG | ||
Hans Edvard | født 9 apr 1885 | |
LARSSON | ||
Bonde | født 1741 | døde 1743 |
Endre | født fra 1540 til 1545 | døde Omkr 1630 |
Gunnar | født 1540 | døde 1600 |
Lisbeth | ||
Mats Lars Bernhart | ||
Ola | født 1612 | døde Før 1688 |
Per | født Omkr 1598 | døde des 1665 |
Torsten | ||
LARSSON KALDESTAD | ||
Andrias | født 18 apr 1891 | døde 18 nov 1935 |
LAUKNES | ||
Maria | ||
Sissel | ||
LAURITSDATTER HOLCH | ||
Randi | født 1540 | døde 28 mai 1597 |
LAURITSEN | ||
Amanda Dorthea | født 9 feb 1884 | |
Henriette | ||
Jarle | ||
Klaus Viljam | født 7 jun 1890 | |
Konstanse Vilhelmine | født 11 jul 1888 | |
Simonnette | født 30 mai 1886 | |
LAURITSEN BLIX | ||
Hans | født 1596 | døde 1666 |
LAURITSON BLIX | ||
Hans | født 1596 | døde 1666 |
LAURITSSØN | ||
Niels | født 1540 | døde 1604 |
LAURITSSØN HOLCH | ||
Olaf | født 1541 | døde 26 nov 1606 |
LAURIZTEN | ||
Hans | døde 1601 | |
LEGANGER | ||
Andreas | ||
Anton Gabriel | født 28 jul 1878 | |
Christina | født 1858 | |
Elart | født 1849 | |
Gert Olai | født aug 1826 | døde 5 jan 1827 |
Hans | født 10 okt 1881 | døde 27 nov 1881 |
Inga Olufine | født 8 okt 1881 | døde 13 jun 1882 |
Jacob | født 3 feb 1814 | døde 25 jul 1882 |
Jacobine Andrine | født aug 1837 | døde 21 feb 1845 |
Rachel | født jan 1824 | døde 19 jul 1838 |
Simeon Johan | født 19 sep 1847 | |
Sofia Margrete | født 1855 | |
Sofie Semine Jakobine | født 29 aug 1875 | døde 1 jan 1957 |
Svein | ||
LEHTO | ||
Agnes | født 30 nov 1905 | |
LEINAN | ||
Ukjent | ||
LEIRSTAD | ||
Anna | født Ca. 1885 | |
LEIRVÅG | ||
Asbjørg | ||
Åshild | ||
Johan | født 1908 | døde Omkr 1980 |
Margaret | ||
LEM | ||
Peder | født 1554 | døde 1635 |
LEMANIAK | ||
Elzbieta | ||
LEMANIAK LAMØY | ||
Emilia | ||
LEMMEL | ||
Rebekka | døde 1782 | |
LEONARDSDATTER | ||
Albine | født 1 nov 1889 | |
Anny Marie Nikoline | født 8 jul 1899 | |
Astrid Leonora | født 5 mai 1893 | |
LEONARDSSEN | ||
Edvin Marinius | født 3 sep 1895 | |
Ingvald Odin | født 29 jan 1891 | |
LEONHARDSDATTER | ||
Susanne | født 1510 | døde 1582 |
LIEBECK | ||
Ukjent | ||
Bjarne | født 12 mai 1918 | døde 19 okt 1989 |
Paul | ||
Peder | født 14 jul 1920 | døde 13 mai 1984 |
Thoralv | født 3 jun 1919 | døde 20 nov 1919 |
LIEN | ||
Andreas | født 31 aug 1858 | |
Ansgar | ||
Edith | ||
Grethe | ||
Hans | ||
Ivar | ||
Odin | ||
Olav | ||
Sverre | ||
LILAND | ||
Kirsti | ||
Turid Marie | ||
LILAND JAKOBSEN | ||
Linea | ||
LILLENG | ||
Ukjent | ||
Annbjørg | ||
Arild | ||
Britt-Torill | ||
Lill Jorid | ||
Toralf | født 2 jun 1916 | |
Torill Nelly | ||
LILLEVIK | ||
Grethe | ||
Hilde Kari | ||
Ine Marie | ||
Inge | ||
Jeanett | ||
Linn Maren | ||
Malvin | født 1927 | døde 1994 |
LILLEVOLL | ||
Inghild | ||
LIND | ||
Liv | ||
LINDAL | ||
Arnfinn | ||
LINDRUPSEN | ||
Bjørg | ||
Elin Pauline | ||
Johan Fredrik | ||
Johan | ||
LISE | ||
Anne | ||
LJOSTVEIT | ||
Borghild | født 19 sep 1923 | |
Peder Henry | ||
Thoralf | født 4 feb 1918 | døde 4 okt 1982 |
LOE | ||
Marie | ||
LØFTINGSBAKKEN | ||
Borgny Martha Kristine | ||
Kjell Ola | ||
Robert K. | født 1893 | døde 1972 |
LØKÅS | ||
Johanne | ||
LØKEN | ||
Berge | ||
Bjørg | ||
Sigrid | født 17 feb 1899 | |
LØKKA | ||
Peder Olaf | født 4 aug 1900 | døde 6 jul 1971 |
LORENTZEN | ||
Annbjørg | ||
Bernt Kåre | ||
Dag Hugo | ||
Hugo | ||
Marit | ||
Paul | ||
Siri | ||
LØVBAKKEN | ||
Eirik | ||
Jan | ||
Kristina | ||
LØVLAND | ||
Jens Bernhard | født 1921 | |
LØWE | ||
Frode | født 28 jun 1973 | døde 17 jan 2001 |
Jan Olav | født 16 jan 1948 | døde 19 mai 2014 |
Kåre | født 1928 | døde 20 apr 2002 |
LUDVIGSDATTER | ||
Anne | født 1572 | døde 6 jan 1601 |
LUDVIGSDATTER MUNTHE | ||
Abel | født 1628 | døde 1676 |
LUDVIGSEN | ||
Ingvart Johan Andreas | født 26 jul 1899 | |
LUDVIGSON LEM | ||
Søfren | født 1683 | døde 1732 |
LUDVIGSON MUNTHE | ||
Hans | født 1560 | døde 5 sep 1601 |
LUDVIKSEN | ||
Maja | ||
Rune | ||
Sivert | ||
Tobias | ||
LUKASDATTER | ||
Anne | født 1665 | døde 1748 |
LUND | ||
Arild | ||
Bjørg Reidun | ||
Eyvind | ||
Inga | ||
Inge | ||
Ingebjørg | ||
Ingvald | ||
Ivan Johs. | født 18 jul 1915 | |
Jan Ivan | ||
Janne Laila | ||
Jill | ||
Kristian | ||
Kristian | født 22 aug 1890 | døde 30 jun 1918 |
Marta Elida Bernhardine | født 9 okt 1916 | |
Olav | ||
Ragnhild | ||
Roi Idar | ||
Solveig | ||
Svein Henrik | ||
LUNDEMO | ||
Gunn Elin | ||
Ronny | ||
Terje Ansgard | ||
Torunn | ||
LYDERSEN | ||
Ranveig Lovise | ||
LYNGMO | ||
Sverre Jr. | ||
Sverre Nikolai | født 1909 | |
LYSHAUG | ||
Olav | født Ca. 1910 | |
LYSNE SANDEN | ||
Kjersti |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 22 jan 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av vidar@vik24.comx